
| 規格型號 | Winner802 |
| 執行標準 |
GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 |
| 測試范圍 | 1-10000nm(與樣品有關) |
| 濃度范圍 | 0.1mg/ml--100mg/ml(與樣品有關) |
| 準確度誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) |
| 重復性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) |
| 激光光源 | 光纖半導體激光器,λ= 532nm,使用壽命:>25000H |
| 探測器 | 光電倍增管(PMT) |
| 散射角 | 90o |
| 樣品池體積 | 4mL |
| 溫控范圍 | 5-40 ℃(精確到0.1℃) |
| 測試速度 | <5 Min |
| 體積 | 480mm*270mm*170mm |
| 重量 | 12Kg |
| 數字相關器主要參數 |
自相關通道:256 基線通道:4 最小分辨時間:6ns 延遲時間:100ns-10ms(可調) 運算速度:162M/S |
|
|
| 您的稱呼 : | |
| 聯系電話 : | |
| 您的郵箱 : | |
| 咨詢內容 : | |
|
|